Informacja o cenie
Istnieją dwa modele cenowe pomiędzy którymi masz wybór: jeden z nich bazuje wyłącznie na prowizji bez dodatkowych opłat (
Planyo PRO-COMM), a drugi bazuje na stałej opłacie abonamentowej gdzie z kolei nie pobierane są żadne prowizje (
Planyo PRO). Jest też darmowa, ograniczona wersja (
Planyo FREE).
Planyo FREE
Używanie Planyo FREE jest bezpłatne i bez możliwości wykupienia notyfikacji FAX / SMS.
| Pozycja | Cena |
Abonament z wliczonym pierwszym zasobem  | EUR 19 / miesiąc * |
| Każdy dodatkowy zasób do wynajęcia, np. pokój, domek letni, miejsca na kursie lub w autobusie, jacht itd. | EUR 1.60 - EUR 4.00 / miesiąc ** |
| Pakiet 100 faxów (Europa, Ameryka Płn, Australia + NZ, Japonia) | EUR 20 |
| Pakiet 100 smsów (Europa, Ameryka Płn, Australia + NZ, Japonia) | EUR 8 |
| Płatności kartą kredytową online przy użyciu własnego konta PayPal lub moneybookers | Darmowe |
| Dostęp do systemu przez dowolną ilość administratorów | Darmowe |
| Prowizja za każdą rezerwacje | Zero prowizji! |
Planyo PRO Zniżki
** - Następujące zniżki odnoszą się do ceny za dodatkowe zasoby (cena pierwszego zasobu jest wliczona w abonament).
Ilość  | Zniżka | Cena (1 Zasób) | Przykład całkowitej opłaty miesięcznej |
| 2 Zasobów | 0% | EUR 4.00 | 2 Zasobów: EUR 19.00 + 1 * EUR 4.00 = EUR 23.00 |
| 3-5 Zasobów | 20% | EUR 3.20 | 3 Zasobów: EUR 19.00 + 2 * EUR 3.20 = EUR 25.40 |
| 6-10 Zasobów | 30% | EUR 2.80 | 6 Zasobów: EUR 19.00 + 5 * EUR 2.80 = EUR 33.00 |
| 11-20 Zasobów | 40% | EUR 2.40 | 11 Zasobów: EUR 19.00 + 10 * EUR 2.40 = EUR 43.00 |
| 21-50 Zasobów | 50% | EUR 2.00 | 30 Zasobów: EUR 19.00 + 29 * EUR 2.00 = EUR 77.00 |
| 51-100 Zasobów | 60% | EUR 1.60 | 100 Zasobów: EUR 19.00 + 99 * EUR 1.60 = EUR 177.40 |
| >100 Zasobów | | | Kontakt |
* - Miesiące bez rezerwacji są darmowe (nie ma opłaty za abonament ani za dodatkowe zasoby).
Kalkulator ceny Planyo PRO
Możliwy jest również inny model cenowy (w tym momencie dostępny dla kalendarzy ze zdefiniowanymi cenami). W tym modelu nie ma miesięcznego abonamentu, a jedynie pobierana jest prowizja 1.5% od wszystkich rezerwacji online (opłata min EUR 0.10). Od rezerwacji wprowadzonych przez administratora nie pobiera się prowizji. W tym modelu wymagane jest udostępnienie klientom rezerwacji online przez twoja stronę internetową.
Więcej o PRO-COMM tutaj